đồng hồ đo lưu lượng bánh răng hình bầu dục bằng gang là đồng hồ đo chuyển vị dương hiệu quả về chi phí và được thiết kế đặc biệt cho các chất lỏng nhớt không ăn mòn như dầu diesel, dầu bôi trơn và glycol. Sản phẩm có độ chính xác thể tích cao, tỷ lệ chuyển đổi rộng, bộ đếm cơ học tùy chọn hoặc màn hình lcd, và hỗ trợ đầu ra tín hiệu từ xa xung và 4-20ma.
thân đo bằng gang, tiết kiệm chi phí, chủ yếu áp dụng cho tất cả các loại chất lỏng dầu
cấu trúc bánh răng hình bầu dục chuyển vị dương, độ chính xác 0.2 hoặc 0.5
khả năng thích ứng tuyệt vời với độ nhớt trung bình, thích hợp cho dầu nhẹ và nặng
được trang bị bộ đếm con trỏ cơ học theo tiêu chuẩn, màn hình lcd tùy chọn
hỗ trợ xung, Truyền tín hiệu từ xa 4-20ma
calibers hoàn chỉnh dn10 ~ dn200, kết nối mặt bích
bộ tản nhiệt tùy chọn cho điều kiện làm việc dầu ở nhiệt độ cao
cấu trúc đơn giản, dễ dàng lắp đặt và bảo trì hàng ngày
| loại tiêu chuẩn | ||
| áp suất danh nghĩa (mpa) | 1.6 | |
| Phạm vi nhiệt độ | Loại con trỏ thông thường: -20 ~ + 80 ℃; loại con trỏ nhiệt độ cao: -20 ~ + 200 ℃; loại lcd thông thường: -20 ~ + 60 ℃; loại lcd nhiệt độ cao: -20 ~ + 150 ℃ | |
| Lớp chính xác | 0.5% | |
| Độ nhớt của chất lỏng đo được | 0,6-2mpa. S | |
| loại có độ nhớt cao | ||
| Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 1.6 | |
| Dải nhiệt độ | Loại con trỏ thông thường: -20 ~ + 80 ℃; loại con trỏ nhiệt độ cao: -20 ~ + 200 ℃; Loại LCD thông thường: -20 ~ + 60 ℃; loại LCD nhiệt độ cao: -20 ~ + 150 ℃ | |
| lớp chính xác | 0.5% | |
| độ nhớt của chất lỏng đo được | 200-1000mpa.s | 1000-2000mpa.s |
| loại có độ chính xác cao | ||
| Áp suất danh nghĩa (Mpa) | 1.6 | |
| dải nhiệt độ | loại con trỏ thông thường: -20 ~ + 80 ℃; loại con trỏ nhiệt độ cao: -20 ~ + 200 ℃; loại LCD thông thường: -20 ~ + 60 ℃; loại LCD nhiệt độ cao: -20 ~ + 150 ℃ | |
| Lớp chính xác | 0.2% | |
| Độ nhớt của chất lỏng đo được | 0,6-2mpa. s | 2-200mpa.s |
| độ nhớt cao, loại có độ chính xác cao | ||
| áp suất danh nghĩa (Mpa) | 1.6 | |
| Phạm vi nhiệt độ | Loại con trỏ thông thường: -20 ~ + 80 ℃; loại con trỏ nhiệt độ cao: -20 ~ + 200 ℃; loại lcd thông thường: -20 ~ + 60 ℃; loại lcd nhiệt độ cao: -20 ~ + 150 ℃ | |
| Lớp chính xác | <0.2%> | |
| Độ nhớt của chất lỏng đo được | 200-1000mpa.s | 1000-2000mpa.s |
<>

